Модельный ряд электросамокатов
Практичный городской электросамокат. Легкий и компактный.
Минималистичный дизайн. Удобный интерфейс.
Электросамокат YAMATO mini
| Аккумулятор: | 24v8ah |
| Мощность: | 150W |
| Запас хода на полном заряде: | до 16 км |
| Максимальная скорость: | 25 км/ч |
| Вес: | 8 кг |
3 490 000 сум
Электросамокат YAMATO 0810
| Аккумулятор: | 24v10ah |
| Мощность: | 240W |
| Запас хода на полном заряде: | до 23 км |
| Максимальная скорость: | 25 км/ч |
| Вес: | 11 кг |
4 290 000 сум
Электросамокат YAMATO 0809
| Аккумулятор: | 36v5.2ah |
| Мощность: | 350W |
| Запас хода на полном заряде: | до 20 км |
| Максимальная скорость: | 30 км/ч |
| Вес: | 11 кг |
4 190 000 сум
Электросамокат YAMATO 0809 PRO
| Аккумулятор: | 36v10ah |
| Мощность: | 350W |
| Запас хода на полном заряде: | до 35 км |
| Максимальная скорость: | 30 км/ч |
| Вес: | 12 кг |
4 490 000 сум

Электросамокат i-One
| Аккумулятор: | 36v6ah |
| Мощность: | 350W |
| Запас хода на полном заряде: | до 23 км |
| Максимальная скорость: | 30 км/ч |
| Вес: | 12 кг |
4 290 000 сум
Электросамокат i-One PRO
| Аккумулятор: | 36v13ah |
| Мощность: | 350W |
| Запас хода на полном заряде: | до 40 км |
| Максимальная скорость: | 30 км/ч |
| Вес: | 14 кг |
4 990 000 сум
Электросамокат i-Max
| Аккумулятор: | 36v13ah |
| Мощность: | 400W |
| Запас хода на полном заряде: | до 40 км |
| Максимальная скорость: | 30 км/ч |
| Вес: | 21 кг |
6 990 000 сум
Электросамокат i-Max PRO
| Аккумулятор: | 48v18ah |
| Мощность: | 600W |
| Запас хода на полном заряде: | до 45 км |
| Максимальная скорость: | 40 км/ч |
| Вес: | 22 кг |
7 490 000 сум

![]()
Электросамокат Andy
| Аккумулятор: | 36v10ah |
| Мощность: | 350W |
| Запас хода на полном заряде: | до 35 км |
| Максимальная скорость: | 25 км/ч |
| Вес: | 16 кг |
5 490 000 сум








